| Stanley Brinks | Claps | 9 |
| Sébastien Tellier | Love Songs | 9 |
| Bill Wells & Aidan Moffat | Everything's getting older | 8,5 |
| Dels | GOB | 8,5 |
| Holden | L'essentiel | 8,5 |
| Gonzales | The Unspeakable Chilly Gonzales | 8,5 |
| Julien Baer | Drôle De Situation 1997-2011 | 8,5 |
| Craft Spells | Idle Labor | 8 |
| Benjamin Biolay | Pourquoi tu pleures ? | 8 |
| Orval Carlos Sibelius | Recovery Tapes | 8 |
| Essie Jain | Until The Light of Morning | 8 |
| Peaking Lights | 936 | 8 |
| Friendly fires | Pala | 8 |
| Idaho | You Were A Dick | 8 |
| 4 Guys From The Future | Under the new morning sun | 8 |
| Planningtorock | W | 8 |
| A Second Of June | Psychodrama | 8 |
| Love Inks | E.S.P. | 8 |
| The Middle East | I Want That You Are Always Happy | 8 |
| Esmerine | La Lechuza | 8 |
| Austra | Feel It Break | 8 |
| Thomas Mery | Les couleurs, les ombres | 8 |
| Mars Red Sky | Mars Red Sky | 7,5 |
| Sea Oleena | Sleeplessness | 7,5 |
| Boy | All We Left Behind | 7,5 |
| Cat's Eyes | Cat's Eyes | 7,5 |
| Kakkmaddafakka | Hest | 7,5 |
| The Raveonettes | Raven In The Grave | 7,5 |
| Beat Connection | Surf Noir | 7,5 |
| Puzzle Muteson | En garde | 7,5 |
| When Saints Go Machine | Konkylie | 7,5 |
| Should | Like A Fire Without Sound | 7,5 |
| Aladdin | We were Strong, So we Got Lost | 7,5 |
| The Sea and Cake | The Moonlight Butterfly | 7,5 |
| Chapelier Fou | Al Abama | 7 |
| Cults | Cults | 7 |
| Marian | Only our Hearts To Lose | 7 |
| v/a Monster K7 | Kawaii, Carton Sonore, (Nit)neroc, GNG. | 7 |
| Letna | Adria | 7 |
| John Tejada | Parabolas | 6,5 |
| Kate Bush | Director's Cut | 5 |
| SebastiAn | Total | 4 |
2 commentaires:
Bon je sais que Justin Vernon et son folk de laborantin ne t'ont pas emballé. Du coup pas de Bon Iver dans le classement de PRE, on fera sans, mais perso je le rajoute (et en bonne place genre 7/8, rien que pour faire le malin ;-)
en fait je ne classe que les albums que j'ai chroniqués, et vu que Bon Iver j'ai très vite abandonné...
Enregistrer un commentaire