| Jim O'Rourke | All Kinds Of People - Love Burt Bacharach | 9 |
| Michael Mayer | Immer 3 | 8,5 |
| Club 8 | The People's Record | 8,5 |
| Max Richter | Infra | 8 |
| Scissor Sisters | Night Work | 8 |
| The Books | The Way Out | 8 |
| The Black Dog | Music For Real Airports | 8 |
| The Roots | How I Got Over | 7,5 |
| Windsor for the Derby | Against Love | 7,5 |
| Martina Topley Bird | Some Place Simple | 7,5 |
| Adam Kesher | Challenging Nature | 7,5 |
| !!! | Strange Weather, Isn't It ? | 7 |
| The Coral | Butterfly House | 7 |
| RJD2 | Inversions Of The Colossus | 7 |
| Sébastien Tellier | Sexuality Remix | 7 |
| Minitel Rose | Atlantique | 6,5 |
| Delorean | Subiza | 6,5 |
| Uffie | Sex Dreams And Denim Jeans | 7
|
| Ariel Pink's Haunted Graffiti | Before Today | 6 |
5 commentaires:
Ouais c'était un tout petit mois quand même.
l'été c'est service minimum !!
Pas de critique sur le ariel pink ?
J'aurai aimer connaitre l'avis d'une des rares personnes qui ne crie pas au genie (je suis même assez partagé)
je suis MOI même.... pardon
le ariel pink, je saurais pas quoi en dire, c'est assez insaisissable comme musique, parfois intéressant, parfois chiant, ça part dans tous les sens, ça ressemble à rien...
Enregistrer un commentaire